Green Growth Nordic AB är ett publikt svenskt aktiebolag med drygt 1000 aktieägare. Aktiekapitalet i Green Growth Nordic AB är 103 616 811 SEK fördelat på 103 616 811 aktier varav 14 820 000 A-aktier med 10 röster och 88 796 811 B-aktier med 1 röst vardera.
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst.
Namn | A-aktier | B-aktier | Innehav (%) | Röster (%) | |
---|---|---|---|---|---|
CG BOTHEN AKTIEBOLAG | 3 900 000 | 4 089 600 | 7,71 % | 18,18 % | |
Nordnet Pensionsforsakring AB | 5 857 833 | 497 061 | 6,13 % | 24,93 % | |
BOLAGSFÖRVALTNINGEN I GÖTEBORG AB | 2 324 501 | 2 208 367 | 4,37 % | 10,74 % | |
STRAND, ANDREAS | 576 000 | 3 676 738 | 4,10 % | 3,98 % | |
Axelsson, Anders | 0 | 4 180 046 | 4,03 % | 1,76 % | |
HEDMANS PARTIAFFAR AKTIEBOLAG | 541 666 | 2 742 549 | 3,17 % | 3,44 % | |
Kidbro, Marcus | 0 | 2 500 000 | 2,41 % | 1,05 % | |
Lehtonen, Timo | 0 | 2 111 158 | 2,04 % | 0,89 % | |
BERGGREN, PER-OLA | 0 | 2 110 976 | 2,04 % | 0,89 % | |
ERIKSSON, LEIF | 0 | 1 748 594 | 1,69 % | 0,74 % | |
ÖSTERG FAST SERV EL LARM I NORRK AB | 0 | 1 295 911 | 1,25 % | 0,55 % | |
Svensk Hygien Konsultservice AB | 0 | 1 173 800 | 1,13 % | 0,50 % | |
Hallerad, Ulla | 0 | 1 127 948 | 1,09 % | 0,48 % | |
Jutvik, Christian | 0 | 1 098 240 | 1,06 % | 0,46 % | |
Kangasvieri, Marco | 0 | 918 880 | 0,89 % | 0,39 % | |
Gullberg, Inga-Lill | 0 | 780 000 | 0,75 % | 0,33 % | |
Karlsson, ROGER | 0 | 739 338 | 0,71 % | 0,31 % | |
Lindstrom, David | 0 | 715 009 | 0,69 % | 0,30 % | |
STRÅLIN, PEDER | 0 | 655 069 | 0,63 % | 0,28 % | |
OHLSSON, JOHAN | 0 | 600 000 | 0,58 % | 0,25 % | |
Risvall, Tom | 0 | 584 653 | 0,56 % | 0,25 % | |
COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 0 | 576 000 | 0,56 % | 0,24 % | |
BJELK, EVA | 0 | 558 133 | 0,54 % | 0,24 % | |
Gron, Oscar | 0 | 501 000 | 0,48 % | 0,21 % | |
Summa de 24 största ägarna | 13 200 000 | 37 189 070 | 48,63 % | 71,39 % | |
Summa övriga ägare | 1 620 000 | 51 607 741 | 51,37 % | 28,61 % | |
Summa 2023-06-30 | 14 820 000 | 88 796 811 | 100,00 % | 100,00 % |
Läs även om Aktien, Finansiell information och Styrelse och Ledning