Green Growth Nordic AB är ett publikt svenskt aktiebolag med drygt 1000 aktieägare. Aktiekapitalet i Green Growth Nordic AB är 103 616 811 SEK fördelat på 103 616 811 aktier varav 14 820 000 A-aktier med 10 röster och 88 796 811 B-aktier med 1 röst vardera.
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst.
Namn | A-aktier | B-aktier | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|---|
C.G. BOTHÉN AKTIEBOLAG | 3 900 000 | 4 089 600 | 7,71 % | 18,18 % |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 5 857 833 | 497 061 | 6,13 % | 24,93 % |
BOLAGSFÖRVALTNINGEN I GÖTEBORG AB | 2 324 501 | 2 208 367 | 4,37 % | 10,74 % |
STRAND, ANDREAS | 576 000 | 3 676 738 | 4,10 % | 3,98 % |
HEDMANS PARTIAFFÄR AKTIEBOLAG | 541 666 | 2 742 549 | 3,17 % | 3,44 % |
AXELSSON, ANDERS | 0 | 3 130 511 | 3,02 % | 1,32 % |
KIDBRO, BENGT | 0 | 2 500 000 | 2,41 % | 1,05 % |
BERGGREN, PER-OLA | 0 | 2 110 976 | 2,04 % | 0,89 % |
LEHTONEN, TIMO | 0 | 2 086 158 | 2,01 % | 0,88 % |
ERIKSSON, LEIF | 0 | 1 748 594 | 1,69 % | 0,74 % |
ÖSTERG FAST SERV EL LARM I NORRK AB | 0 | 1 295 911 | 1,25 % | 0,55 % |
SVENSK HYGIEN & KONSULTSERVICE AB | 0 | 1 173 000 | 1,13 % | 0,49 % |
HÄLLERÅD, ULLA | 0 | 1 127 948 | 1,09 % | 0,48 % |
JUTVIK, CHRISTIAN | 0 | 1 098 240 | 1,06 % | 0,46 % |
KANGASVIERI, MARCO | 0 | 918 880 | 0,89 % | 0,39 % |
GULLBERG, INGA-LILL | 0 | 780 000 | 0,75 % | 0,33 % |
KARLSSON, ROGER | 0 | 739 338 | 0,71 % | 0,31 % |
LINDSTRÖM, DAVID | 0 | 715 009 | 0,69 % | 0,30 % |
STRÅLIN, PEDER | 0 | 655 069 | 0,63 % | 0,28 % |
OHLSSON, JOHAN | 0 | 600 000 | 0,58 % | 0,25 % |
RISVALL, TOM ERLAND | 0 | 584 653 | 0,56 % | 0,25 % |
COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 0 | 576 000 | 0,56 % | 0,24 % |
BJELK, EVA | 0 | 558 133 | 0,54 % | 0,24 % |
LITSEN, MANNE | 0 | 500 532 | 0,48 % | 0,21 % |
Summa de 24 största ägarna | 13 200 000 | 36 113 267 | 47,59 % | 70,94 % |
Summa övriga ägare | 1 620 000 | 52 683 544 | 52,41 % | 29,06 % |
Summa 2021-12-30 | 14 820 000 | 88 796 811 | 100,00 % | 100,00 % |
Läs även om Aktien, Finansiell information och Styrelse och Ledning